Вернуться к списку
Lessar LS-H18KOA2/LU-H18KOA2
Наличие: под заказ
40999
|
![]() |
высокоэффективный японский роторный компрессор, простой монтаж и простое обслуживание, ионизатор воздуха, скрытый дисплей, ИК Intellect пульт в комплекте
Рекомендуемая площадь помещения, м²: | до 53 |
---|---|
Модель внутреннего блока: | LS-H18KOA2 |
Модель наружного блока: | LU-H18KOA2 |
Холодопроизводительность, BTU: | 18 000 |
Холодопроизводительность, кВт: | 5,27 |
Теплопроизводительность, BTU: | 19 000 |
Теплопроизводительность, кВт: | 5,56 |
EER (класс): | 3,21 (А) |
COP (класс): | 3,61 (А) |
Количество хладагента, г: | 1200 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч: | 611 / 757 / 900 |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3 × 1,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм²: | 5 × 1,5 |
Автомат токовой защиты, A: | 16 |
Потребляемая мощность : | |
Охлаждение, кВт: | 1,643 |
Обогрев, кВт: | 1,543 |
Внутренний блок : | |
Масса нетто / брутто, кг: | 11,0 / 14,6 |
Уровень шума мин. / макс., дБ: | 30,5 / 37,5 / 44,5 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм: | 1045 × 305 × 405 |
Размеры (Ш × Г × В), мм: | 964 × 222 × 325 |
Рабочий ток : | |
Охлаждение, А: | 7,1 |
Обогрев, А: | 6,7 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц: | 1 / 220 / 50 |
Наружный блок : | |
Марка компрессора: | GMCC |
Масса (нетто / брутто), кг: | 36,5 / 39,0 |
Максимальный уровень шума, дБ: | 57 |
Размеры (Ш × Г × В), мм: | 770 × 300 × 555 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм: | 900 × 348 × 615 |
Соединительные трубы : | |
Жидкостная линия, мм: | 6,35 |
Газовая линия, мм: | 12,7 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м: | 25 |
Максимальный перепад высот, м: | 10 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г: | 20 |
Допустимая температура наружного воздуха : | |
Охлаждение, °С: | от +18 до +43 |
Обогрев, °С: | от –7 до +24 |
Хладагент: | R410A |
: | |
Возможно низкотемпературное исполнение по технологии Winter Master (для работы в режиме охлаждения при –43°С). : | |
: | |
: | |
* В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP. : |